OH … Das werden in diesem Jahr wohl viele Freunde der Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal denken, wenn sie die Liste für das Jahr 2024 sehen. Nur 26 Passagen! Noch vor ein paar Jahren konnten Besucher und Einheimische über 100mal den Passagieren der Luxusliner zuwinken.
Die ganz besonderen Highlights der vergangen Jahre wie z. B. die MS Balmoral als größtes Traumschiff im Nord-Ostsee-Kanal finden in diesem Jahr auch nicht statt. Trotzdem sind schön anzusehende Schiffe dabei. Die Reederei aus deren Reihen die Kreuzfahrt erfunden wurden – Hapag Lloyd – kommt mit mehreren Schiffen: Die 5-Sterne-Plus Schiffe Europa und Europa 2, sowie die Expeditionsschiffe Hanseatic nature und Hanseatic Inspiration. Die Geschichte der Kreuzfahrt lesen Sie hier.
Freunde des ZDF Traumschiffs kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Der „alte“ Drehort und der aktuelle sind zu Gast im Nord-Ostsee-Kanal. Die Deutschland und die Amadea fahren jeweils mehrfach mitten durch Schleswig-Holstein. In diesem Jahr macht sogar ein Flusskreuzfahrtschiff auf der Reise von Kiel nach Berlin Stopp in Rendsburg. Die Gäste der Sans Souci können bei angebotenen Ausflügen die Kanalstadt hautnah bewundern. Oder statten den Schiffsbegrüßern an der Schiffsbegrüßungsanlage einen Besuch ab.
NEU: Live-Position der Kreuzfahrtschiffe
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder einen exklusiven Mehrwert. Wenn Sie auf den Schiffsnamen in der Tabelle klicken, dann öffnet sich eine Website mit der aktuellen Position des Kreuzfahrtschiffes. So können Sie Ihren Weg zum Nord-Ostsee-Kanal noch genauer planen, denn die angegebenen Zeiten können erheblich abweichen. Alle Schiffe im Kanal sehen Sie auch auf unserer Karte – einfach hier klicken.
Die Traumschiff-Liste für 2024
Datum | Schiffsname | BRZ | Einfahrt | In Rendsburg | Ausfahrt | Von / Nach |
---|---|---|---|---|---|---|
März 2024 | ||||||
20. März | Hanseatic nature | 15.651 | 22:00 | 03:00 | 06:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
April 2024 | ||||||
03. April | Hanseatic nature | 15.651 | 08:30 | 11:30 | 16:30 | aus Richtung Kiel |
Mai 2024 | ||||||
05. Mai | Sans Souci | 10:00 | 13:00 bis 16:00 Stopp in Rendsburg | 21:00 | aus Richtung Kiel | |
09. Mai | Amadea | 28.865 | 23:00 | 04:00 | 07:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
16. Mai | Amadea | 28.865 | 12:00 | 15:00 | 20:00 | aus Richtung Kiel |
23. Mai | Hanseatic inspiration | 15.651 | 22:00 | 03:00 | 06:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
27. Mai | Hanseatic inspiration | 15.651 | 07:00 | 10:00 | 15:00 | aus Richtung Kiel |
28. Mai | Seabourn Ovation | 41.865 | 0:00 | 03:00 | 08:00 | aus Richtung Kiel |
Juni 2024 | ||||||
04. Juni | Deutschland | 22.496 | 23:59 | 05:00 | 08:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
16. Juni | Maud | 16.151 | 07:00 | 12:00 | 15:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
19. Juni | Deutschland | 22.496 | 17:00 | 20:00 | 01:00 | aus Richtung Kiel |
23. Juni | Europa | 28.890 | 08:00 | 13:00 | 16:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
25. Juni | Amera (Ex Prinsendam) | 39.051 | 02:30 | 06:30 | 09:30 | aus Richtung Brunsbüttel |
25. Juni | Seabourn Quest | 32.477 | 07:00 | 12:00 | 15:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
Juli 2024 | ||||||
07. Juli | Europa 2 | 42.830 | 10:00 | 15:00 | 18:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
14. Juli | Amadea | 28.865 | 03:00 | 06:00 | 11:00 | aus Richtung Kiel |
28. Juli | Europa 2 | 42.830 | 08:00 | 11:00 | 16:00 | aus Richtung Kiel |
August 2024 | ||||||
03. August | Europa | 28.890 | 13:00 | 18:00 | 21:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
06. August | Europa | 28.890 | 19:00 | 22:00 | 03:00 | aus Richtung Kiel |
13. August | Deutschland | 22.496 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | aus Richtung Kiel |
28. August | Azamara Onward | 30.312 | 05:00 | 08:00 | 13:00 | aus Richtung Kiel |
29. August | Europa | 28.890 | 08:00 | 13:00 | 16:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
31. August | Hebridean Sky | 4.200 | 01:30 | 03:30 | 08:30 | aus Richtung Kiel |
September 2024 | ||||||
12. September | Europa | 28.890 | 08:00 | 11:00 | 16:00 | aus Richtung Kiel |
Oktober 2024 | ||||||
November 2023 | ||||||
Dezember 2023 | ||||||
15. Dezember | Amadea | 28.865 | 14:00 | 19:00 | 22:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
20. Dezember | Amadea | 28.865 | 14:00 | 15:00 | 20:00 | aus Richtung Brunsbüttel |
Herzlichen Dank an die Schiffsmakler Sartori&Berger und UCA
Fotos: Reedereien, Wikipedia, Stefan Fuhr
Alle Angaben ohne Gewähr – die Zeiten können erheblich abweichen.
Es geht zwar nichts über das Live-Erlebnis … Aber: Wie ein Kreuzfahrtschiff in Rendsburg an der Schiffsbegrüßungsanlage begrüßt wird, sehen Sie in diesem Video:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die Zeiten können teilweise erheblich abweichen. Gründe können Verzögerungen am letzten Hafen, hohe Wellen etc. Auf unseren Seiten finden Sie die AIS-Karte des Nord-Ostsee-Kanals. Dort sehen Sie in Echtzeit alle Schiffsbewegungen im Nord-Ostsee-Kanal. Die Passagierschiffe sind in Blau dargestellt. Es lohnt sich immer mal wieder einen Blick auf diese Karte zu werfen.
Interessant ist auch die Geschichte über Albert Ballin. Er gilt als der Erfinder der Kreuzfahrten. Seine Geschichte und die Geschichte der Kreuzfahrten lesen Sie hier